পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য সংকেত: | CU0849-K0 | আয়তন: | 70 * 80 * 6 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ইঞ্জিন সিলিন্ডার তেল সীল | আদর্শ: | ইউএসএইচ |
পাদান: | রবার | মানক বা মানহীন: | মান |
গঠন: | পিস্টন সিলিন্ডার | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | CU0849-K0 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিলস,ইউএসএইচ ইঞ্জিন হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিলস,70x80x6 সিলিন্ডার তেল সীল |
সংক্ষিপ্তকরণ খনন সীল CU0849-K0 ইউএসএইচ আকার 70 * 80 * 6 ইঞ্জিন সিলিন্ডার তেল সীল
বায়ু এবং ধূলিকণার মতো ক্ষতিকারক মিডিয়া থেকে তেল বা জ্বালানী আলাদা করতে একটি তেলের সীল একটি শ্যাফটে ইনস্টল করা হয়।এই যান্ত্রিক উপাদানটি একটি রাবার-প্রলিপ্ত ধাতব কেসযুক্ত করে একটি বসন্তকে ঠোঁটের সাথে সংযুক্ত করে।এই বসন্তটি ক্ষতিকারক মিডিয়াগুলি যথাযথভাবে সিল করতে শ্যাফটে উপযুক্ত চাপ প্রয়োগ করতে সহায়তা করে।
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের নাম | ইঞ্জিন সিলিন্ডার তেল সীল |
আকার | 70 * 80 * 6 |
প্রকার | ইউএসএইচ |
শক্তি | জলবাহী |
প্রয়োগ | খননকারী |
শর্ত | 100% নতুন |
* কিছু চিত্রের তথ্য মূলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, দয়া করে সঠিক আসল চিত্র পাঠাতে বিক্রয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন
সংস্থা
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, গুয়াংজু সিওয়ানোক সিলস টেকনোলজি কোং, লিমিটেড ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইলস, বাণিজ্যিক যানবাহন এবং শিল্প জলবাহী সরঞ্জামের সিলিং সলিউশন এবং পণ্য সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ একটি সংস্থা।বর্তমানে, আমাদের সংস্থায় 35 জন কর্মচারী, অটোমোবাইল সিল এবং শিল্প সিলের দুটি শাখা রয়েছে e আমরা মোটরগাড়ি ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স এবং খননকারীর জন্য মেরামত কিট তৈরি করতে পারি।
আমাদের সংস্থা হ'ল গুয়াংজুতে আসিহি প্রিসিইনের (জাপান) বিপণন কেন্দ্র, আমাদের কারখানার সিল বিক্রির পরে বিক্রির জন্য দায়ী।কারখানাটি শর্টচক্র এবং উচ্চ দক্ষতার সাথে গ্রাহকদের জন্য অঙ্কনগুলি ডিজাইন করতে, কাস্টমাইজ করতে এবং সিল করা পণ্যগুলি বিকাশ করতে পারে।জাপানি ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাদার প্রযুক্তিগত এবং উত্পাদন পরিষেবাগুলি সরবরাহকারীদের সরবরাহ করা
পণ্য:আমরা অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করি, যেমন এনওকে, এসকেএফ, এনডিকে, কায়ো, নাক, টিসিএস, টিটিও ট্রেলেবার্গ, হলাইট ইত্যাদি We
গ্রাহক সেবা: আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে, যা আমাদের গ্রাহকদের জন্য পণ্যগুলি কাস্টমাইজ করতে এবং বিকাশ করতে পারে addition এছাড়াও, আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে এক হাজার বর্গ মিটারেরও বেশি গুদাম তৈরি করেছি।
এক্সবিশন
প্যাকিং এবং বিতরণ
ডেলিভারি ওয়ে: এয়ার ট্যানসপোর্টেশন (ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স এবং আরও) এবং ওশিয়ান শিপিং
আমরা নিম্নলিখিত ধরণের সীল এবং সিল কিট বিভিন্ন ধরণের কাজ করছি
অন্যান্য পুনরুদ্ধার যা আমরা সরবরাহ করতে পারি
পণ্য সংকেত | প্রকার | আকার | উপাদান |
CU0180-K0 | ইউএসএইচ | 18x26x5 | এ 505 |
CU0180-K6 | ইউএসএইচ | 18x26x5 | F357 |
CU0212-K0 | ইউএসএইচ | 20x28x5 | এ 505 |
CU0212-K4 | ইউএসএইচ | 20x28x5 | F357 |
CU0260-K0 | ইউএসএইচ | 22.4x30x5 | এ 505 |
CU0260-K3 | ইউএসএইচ | 22.4x30x5 | F357 |
CU0267-K0 | ইউএসএইচ | 23.5x31.5x5 | এ 505 |
CU0276-K0 | ইউএসএইচ | 25x33x5 | এ 505 |
CU0276-K3 | ইউএসএইচ | 25x33x5 | F357 |
CU0320-K0 | ইউএসএইচ | 28x35.5x5 | এ 505 |
CU0320-K2 | ইউএসএইচ | 28x35.5x5 | F357 |
CU0357-K0 | ইউএসএইচ | 30x40x6 | এ 505 |
CU0357-K6 | ইউএসএইচ | 30x40x6 | F357 |
CU0382-K0 | ইউএসএইচ | 31.5x41.5x6 | এ 505 |
CU0382-K1 | ইউএসএইচ | 31.5x41.5x6 | F357 |
CU0424-K0 | ইউএসএইচ | 35x45x6 | এ 505 |
CU0424-K3 | ইউএসএইচ | 35x45x6 | F357 |
CU0451-K0 | ইউএসএইচ | 35.5x45x6 | এ 505 |
CU0451-K1 | ইউএসএইচ | 35.5x45x6 | F357 |
CU0497-K0 | ইউএসএইচ | 40x50x6 | এ 505 |
CU0497-K3 | ইউএসএইচ | 40x50x6 | F357 |
CU0567-K0 | ইউএসএইচ | 45x55x6 | এ 505 |
CU0567-K4 | ইউএসএইচ | 45x55x6 | F357 |
CU0572-K0 | ইউএসএইচ | 45x56x7 | এ 505 |
CU0572-K1 | ইউএসএইচ | 45x56x7 | F357 |
CU0619-K0 | ইউএসএইচ | 50x60x6 | এ 505 |
CU0619-K4 | ইউএসএইচ | 50x60x6 | F357 |
CU0679-K0 | ইউএসএইচ | 53x63x6 | এ 505 |
CU0679-K4 | ইউএসএইচ | 53x63x6 | F357 |
CU0694-K0 | ইউএসএইচ | 55x65x6 | এ 505 |
CU0722-K0 | ইউএসএইচ | 56x66x6 | এ 505 |
CU0722-K2 | ইউএসএইচ | 56x66x6 | F357 |
CU0746-K0 | ইউএসএইচ | 60x70x6 | এ 505 |
CU0746-K3 | ইউএসএইচ | 60x70x6 | F357 |
CU0750-K0 | ইউএসএইচ | 60x71x7 | এ 505 |
CU0786-K0 | ইউএসএইচ | 63x73x6 | এ 505 |
CU0786-K2 | ইউএসএইচ | 63x73x6 | F357 |
CU0809-K0 | ইউএসএইচ | 65x75x6 | এ 505 |
CU0809-K2 | ইউএসএইচ | 65x75x6 | F357 |
CU0828-K0 | ইউএসএইচ | 67x77x6 | এ 505 |
CU0828-K1 | ইউএসএইচ | 67x77x6 | F357 |
CU0849-K0 | ইউএসএইচ | 70x80x6 | এ 505 |
CU0849-K4 | ইউএসএইচ | 70x80x6 | F357 |
CU0879-K0 | ইউএসএইচ | 71x80x6 | এ 505 |
CU0879-K1 | ইউএসএইচ | 71x80x6 | F357 |
CU0901-K0 | ইউএসএইচ | 75x85x6 | এ 505 |
CU0939-K0 | ইউএসএইচ | 80x90x6 | এ 505 |
CU0939-K3 | ইউএসএইচ | 80x90x6 | F357 |
CU0984-K0 | ইউএসএইচ | 85x100x9 | এ 505 |
CU0984-K4 | ইউএসএইচ | 85x100x9 | F357 |
CU1021-K0 | ইউএসএইচ | 90x100x6 | এ 505 |
CU1024-K0 | ইউএসএইচ | 90x105x9 | এ 505 |
CU1024-K4 | ইউএসএইচ | 90x105x9 | F357 |
CU1051-K0 | ইউএসএইচ | 95x110x9 | এ 505 |
CU1051-K3 | ইউএসএইচ | 95x110x9 | F357 |
CU1067-K0 | ইউএসএইচ | 98x112x8.5 | এ 505 |
CU1067-K2 | ইউএসএইচ | 98x112x8.5 | F357 |
CU1082-K0 | ইউএসএইচ | 100x115x9 | এ 505 |
CU1082-K3 | ইউএসএইচ | 100x115x9 | F357 |
CU1135-K0 | ইউএসএইচ | 106x120x8.5 | এ 505 |
CU1135-K1 | ইউএসএইচ | 106x120x8.5 | F357 |
CU1157-K0 | ইউএসএইচ | 110x125x9 | এ 505 |
CU1178-K0 | ইউএসএইচ | 112x125x8.5 | এ 505 |
CU1178-K1 | ইউএসএইচ | 112x125x8.5 | F357 |
CU1179-K0 | ইউএসএইচ | 112x125x9 | এ 505 |
CU1204-K0 | ইউএসএইচ | 118x132x8.5 | এ 505 |
CU1252-K0 | ইউএসএইচ | 125x140x9 | এ 505 |
CU1252-K2 | ইউএসএইচ | 125x140x9 | F357 |
CU1280-K0 | ইউএসএইচ | 130x145x9 | এ 505 |
CU1291-K0 | ইউএসএইচ | 132x145x8.5 | এ 505 |
CU1306-K0 | ইউএসএইচ | 136x150x8.5 | এ 505 |
CU1306-K3 | ইউএসএইচ | 136x150x8.5 | F357 |
CU1323-K0 | ইউএসএইচ | 140x155x9 | এ 505 |
CU1323-K1 | ইউএসএইচ | 140x155x9 | F357 |
CU1343-K0 | ইউএসএইচ | 145x160x9 | এ 505 |
CU1343-K2 | ইউএসএইচ | 145x160x9 | F357 |
CU1359-K0 | ইউএসএইচ | 150x165x9 | এ 505 |
CU1359-K1 | ইউএসএইচ | 150x165x9 | F357 |
CU1406-K0 | ইউএসএইচ | 160x175x9 | এ 505 |
CU1406-K2 | ইউএসএইচ | 160x175x9 | F357 |
CU1429-K0 | ইউএসএইচ | 165x180x9 | এ 505 |
সিইউ 1429-কে 2 | ইউএসএইচ | 165x180x9 | F357 |
CU1483-K0 | ইউএসএইচ | 180x200x12 | এ 505 |
CU1483-K2 | ইউএসএইচ | 180x200x12 | F357 |
CU1543-K0 | ইউএসএইচ | 200x220x12 | এ 505 |
CU1543-K1 | ইউএসএইচ | 200x220x12 | F357 |
CU1563-K0 | ইউএসএইচ | 204x224x12 | এ 505 |
CU1563-K1 | ইউএসএইচ | 204x224x12 | F357 |
CU1596-K0 | ইউএসএইচ | 220x240x12 | এ 505 |
CU1609-K0 | ইউএসএইচ | 224x244x12 | এ 505 |
CU1637-K0 | ইউএসএইচ | 230x250x12 | এ 505 |
CU1637-K1 | ইউএসএইচ | 230x250x12 | F357 |
CU1657-K0 | ইউএসএইচ | 240x260x12 | এ 505 |
CU1678-K0 | ইউএসএইচ | 250x270x12 | এ 505 |
CU1702-K0 | ইউএসএইচ | 260x280x14 | এ 505 |
CU1702-K1 | ইউএসএইচ | 260x280x14 | F357 |
CU1756-K0 | ইউএসএইচ | 295x315x14 | এ 505 |
CU1793-K0 | ইউএসএইচ | 335x355x14 | এ 505 |
CU1959-K0 | ইউএসএইচ | 85x95x6 | এ 505 |
CU1962-K0 | ইউএসএইচ | 280x300x14 | এ 505 |
CU2002-K0 | ইউএসএইচ | 380x400x14 | এ 505 |
CU2516-K0 | ইউএসএইচ | 190x210x12 | এ 505 |
CU2516-K1 | ইউএসএইচ | 190x210x12 | F357 |
CU2536-K0 | ইউএসএইচ | 28x36x5 | এ 505 |
CU2548-K0 | ইউএসএইচ | 16x24x5 | এ 505 |
CU2548-K2 | ইউএসএইচ | 16x24x5 | F357 |
CU2692-K0 | ইউএসএইচ | 14x22x5 | এ 505 |
CU2819-K0 | ইউএসএইচ | 32x42x6 | এ 505 |
CU2971-K0 | ইউএসএইচ | 24x32x5 | এ 505 |
CU2971-K1 | ইউএসএইচ | 24x32x5 | F357 |
CU3017-K0 | ইউএসএইচ | 22x30x5 | এ 505 |
CU3017-K3 | ইউএসএইচ | 22x30x5 | F357 |
CU3038-K0 | ইউএসএইচ | 175x190x9 | এ 505 |
CU3040-K1 | ইউএসএইচ | 36x46x6 | এ 505 |
CU3187-K0 | ইউএসএইচ | 27x35x5 | এ 505 |
CU3248-K0 | ইউএসএইচ | 12x20x5 | এ 505 |
CU3253-K0 | ইউএসএইচ | 35.5x45.5x6 | এ 505 |
CU3255-K0 | ইউএসএইচ | 58x68x6 | এ 505 |
CU3259-K0 | ইউএসএইচ | 115x130x8.5 | এ 505 |
CU3261-K0 | ইউএসএইচ | 155x170x9 | এ 505 |
CU3262-K0 | ইউএসএইচ | 170x185x9 | এ 505 |
CU3263-K0 | ইউএসএইচ | 195x215x12 | এ 505 |
CU3267-K0 | ইউএসএইচ | 300x320x12 | এ 505 |
CU3270-K0 | ইউএসএইচ | 355x375x14 | এ 505 |
CU3271-K0 | ইউএসএইচ | 400x420x14 | এ 505 |
CU3273-K0 | ইউএসএইচ | 450x470x14 | এ 505 |
CU3275-K0 | ইউএসএইচ | 500x525x17 | এ 505 |
এফকিউএ
1. আপনি ট্রেডিং সংস্থা বা কারখানা?
আমরা একটি কারখানা।
2. কত দিন আপনার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
এটি 10 বছরেরও বেশি সময়।
3. আমি প্যাকিং কাস্টম করতে পারি?
হ্যাঁ, আমাদের সাধারণ প্যাকিং হ'ল কার্টন বক্স এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ, আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমরা আপনার প্রয়োজন অনুসারে প্যাকিংটি কাস্টম করতে পারি।
৪. আমি কীভাবে দামের তালিকা পেতে পারি?
প্লেনগুলি আপনার যে অংশের নম্বর বা আকার আপনি চান তা প্রেরণ করে, আমরা সাধারণত 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে উত্তর দেব।
আপনার প্রসবের সময়টি কী?
এটি যদি মজুদ থাকে তবে তা অবিলম্বে পাঠানো যেতে পারে, যদি এটি স্টক না থাকে তবে এটি প্রায় 5-7 কার্যদিবসের প্রয়োজন।
The. শিপিং পদ্ধতিটি কী?
এটি সমুদ্র, ইউপিএস, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. anna
টেল: 13725442841
ফ্যাক্স: 86-020-82258297