পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক ব্রেকার সীল কিট | পাদান: | রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, পিইউ, |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা কালো | নমুনা: | সহজলভ্য |
ওয়ার্কিং টেম্প্রেচার: | -40-120 ℃ (উপাদান অনুযায়ী) | মডেল নম্বার: | এইচবি 15 জি |
লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক মেরামত কিট এনবিআর,এইচবি 15 জি হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট,এইচবি 15 জি হাইড্রোলিক মেরামত কিট |
HB15G এর জন্য পাইকারি হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট মেরামত কিট
তেল সিলের ভূমিকাটি সাধারণত বাহ্যিক পরিবেশ থেকে সংক্রমণ উপাদানগুলিতে লুব্রিকেট করা দরকার এমন অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে তৈলাক্ত তেলটি ফুটাতে না দেয়।কঙ্কালটি কংক্রিট সদস্যের স্টিল বারের মতো, যা তেল সিলের আকার এবং টানকে শক্তিশালী করে এবং রাখে।
নামের অংশ: | হাইড্রোলিক ব্রেকার সীল কিট |
ব্র্যান্ড: | সাইনক |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
ই এম | গ্রহণ করুন |
মোড়ক: | প্লাস্টিকের ব্যাগ + কার্টন বক্স |
বিপণনের ধরণ | 2021 হট পণ্য |
অর্থ প্রদান: | টি / টি অগ্রিম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ব্যাংক স্থানান্তর |
(ছবিগুলি প্রকৃত পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, দয়া করে সঠিক আসল ছবিটি প্রেরণ করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ...)
আমাদের প্রতিষ্ঠান:
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, গুয়াংজু সিওয়ানোক সিলস টেকনোলজি কোং, লিমিটেড ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইলস, বাণিজ্যিক যানবাহন এবং শিল্প জলবাহী সরঞ্জামের সিলিং সলিউশন এবং পণ্য সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ একটি সংস্থা company
পণ্য:আমরা অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি, যেমন এনওকে, এসকেএফ, এনডিকে, কায়ো, নাক, টিসিএস, টিটিও ট্রেলেবার্গ, হলাইট ইত্যাদি We আমরা গ্রাহকদের জন্য বহুবচনীয় সিল সমাধান সরবরাহ করতে পারি।
আমাদের কারখানা
এক্সবিশন 2020 সালে
প্যাকিং এবং শিপিং:
বিতরণ উপায়: বিমান পরিবহন (ডিএইচএল ইউপিএস ফেডেক্স) এবং সমুদ্রের শিপিং
আপনার রেফারেন্সের জন্য আরও মডেল
আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম | আইটেম |
এসবি 10 | এফ 1 | জিবি 1 টি | এইচএম350 | টিএমবি 1 এম | THBB71 | এমকেবি 300 | কেসিবি 15 | টিআর20 | OUB301 | আরএইচবি 301 |
এসবি 20 | এফ 2 | জিবি 2 টি | এইচএম 450 | টিএমবি 2 এম | THBB101 | এমকেবি 500 | কেসিবি 20 | টিআর 30 | OUB302 | আরএইচবি 302 |
এসবি 30 | এফ 3 | জিবি 3 টি | এইচএম 550 | টিএমবি 3 এম | THBB301 | এমকেবি 800 | কেসিবি 25 | টিআর 40 | OUB303 | আরএইচবি 303 |
এসবি 35 | এফ 4 | জিবি 4 টি | এইচএম 720 | টিএমবি 4 এম | THBB401 | এমকেবি ৯০০ | কেসিবি 40 | টিআর 60 | OUB304 | আরএইচবি 304 |
এসবি 40 | এফ 5 | জিবি 5 টি | এইচএম 780 | টিএমবি 5 এম | THBB801 | এমকেবি 1200 | কেসিবি 90 | টিআর 100 | OUB305 | আরএইচবি 305 |
এসবি 43 | এফ 6 | জিবি 6 টি | এইচএম 800 | টিএমবি 6 এম | THBB1400 | এমকেবি 1400 | কেসিবি 150 | টিআর 200 | OUB308 | আরএইচবি 306 |
এসবি 45 | এফ 9 | GB8AT | এইচএম 901 | টিএমবি 2 ই | THBB1401 | এমকেবি 1500 | কেসিবি 155 | টিআর 210 | OUB310 | আরএইচবি 309 |
এসবি 50 | এফ 12 | জিবি 8 টি | এইচএম 951 | টিএমবি 4 ই | THBB1600 | এমকেবি 1600 | কেসিবি 170 | টিআর 220 | OUB312 | আরএইচবি 313 |
এসবি 60 | এফ 19 | জিবি 8 এফ | এইচএম 952 | TMB6E | টিএইচবিবি 2000 | এমকেবি 1700 | কেসিবি 250 | টিআর 300 | OUB312B | আরএইচবি 320 |
এসবি 81 এন | F20 | জিবি 11 টি | এইচএম 960 | টিএমবি 7 ই | এমকেবি 1800 | কেসিবি 350 | টিআর 400 | OUB316 | আরএইচবি 321 | |
এসবি 8১ | এফ 22 | জিবি 14 টি | এইচএম960-2 | TMB14E | এমকেবি 2100 | কেসিবি ৫৫০ | টিআর 800 | OUB318 | আরএইচবি 322 | |
এসবি 100 | এফ 27 | জিবি 50 ই | এইচএম 1000 | TMB22E | ইউবি 8 | আরএইচবি 323 | ||||
এসবি 121 | F53 | জিবি 130 ই | এইচএম 1300 | টিএমবি 151 | ইউবি 11 | আরএইচবি 325 | ||||
এসবি 130 | এফ 45 | GB170E | এইচএম 1500 | টিএমবি 190 | ইউবি 14 | আরএইচবি 326 | ||||
এসবি 140 | এফ 70 | জিবি 220 ই | এইচএম 2000 | টিএমবি 230 | আরএইচবি 330 | |||||
এসবি 151 | এইচবি 1 জি | GB300E | আরএইচবি 340 | |||||||
এইচবি 2 জি | জিবি 500 ই | আরএইচবি 350 | ||||||||
এইচবি 3 জি | F240 | |||||||||
এইচবি 5 জি | F270 | |||||||||
এইচবি 8 জি | F320 | |||||||||
এইচবি 10 জি | এফ 400 | |||||||||
এইচবি 15 জি | ||||||||||
এইচবি 20 জি | ||||||||||
এইচবি 30 জি | ||||||||||
এইচবি 40 জি | ||||||||||
এইচবি 50 জি | ||||||||||
এইচবি 100 | ||||||||||
এইচবি 200 | ||||||||||
এইচবি 700 | ||||||||||
এইচবি 1200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Joy
টেল: 16626443982
ফ্যাক্স: 86-020-82258297