পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | নলাকার রোলার সহন | জলোচ্ছাস ব্যাস: | 90mm |
---|---|---|---|
বাইরে ব্যাস: | 190mm | সামগ্রিক প্রস্থ: | 43mm |
যথার্থ রেটিং: | পি 0, পি 6, পি 5, পি 4 | উপাদান: | GCr15 |
লক্ষণীয় করা: | NJ318E নলাকার রোলার ভারবহন,P5 নলাকার রোলার ভারবহন,90x190x43 মিমি নলাকার রোলার ভারবহন |
NJ318E একক সারি নলাকার রোলার সহ 90x190x43 মিমি
1. নলাকার রোলার বিয়ারিং পৃথক বিয়ারিংস, ইনস্টলেশন এবং অপসারণ খুব সুবিধাজনক।
2.উচ্চাকেন্দ্র বেলন বিয়ারিং উচ্চতর গতির অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বৃহত্তর রেডিয়াল লোড সহ্য করতে পারে।
3. নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলি একক সারি, ডাবল সারি এবং মাল্টি-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাঠামোতে বিভক্ত করা যেতে পারে।
4. নলাকার রোলার বিয়ারিংগুলি নির্ভুলতা শ্রেণি অনুযায়ী পিও, পি 6, পি 5, পি 4, পি 2 এ বিভক্ত করা যায়।
নামের অংশ | নলাকার রোলার সহন |
অংশ সংখ্যা | NJ318E |
এইচএস কোড | 8482101000 |
উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড). |
বৈশিষ্ট্য | (1) উচ্চ নির্ভুলতা; |
(2) উচ্চ গতি; | |
(3) উচ্চ বোঝা বহন ক্ষমতা; | |
(4) কম শব্দ; | |
(5) দীর্ঘ আয়ু। | |
প্রয়োগ | বৈদ্যুতিক মোটর, যানবাহন, মেশিন টুল স্পিন্ডল, দহন মোটর, গ্যাস টারবাইন, গিয়ারবক্স, রোলিং মেশিন, |
দোলনা পর্দা, ক্রেন ইত্যাদি | |
প্রদানের মেয়াদ | টিটি বা এল / সি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা ব্যাংক স্থানান্তর |
শিপিং বন্দর | গুয়াংজু, শেনজেন |
নমুনা | নমুনা পাওয়া যায়। |
(ছবিগুলি প্রকৃত পণ্যটির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, দয়া করে সঠিক আসল ছবিটি প্রেরণ করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ...)
আমাদের কারখানা
ভারবহন নং | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং (কেএন) | গতি সীমাবদ্ধ | ভর | ||||||
মিমি | গতিশীল | স্থির | আরপিএম | কেজি | ||||||
d | ডি | খ | আরএস মিনিট | আরএস 1 মিনিট | Cr | কর | গ্রীস | তেল | ||
এনজে 304 ই | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13,000 | 15,000 | 0.176 |
এনজে 305 ই | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11,000 | 13,000 | 0.275 |
এনজে 306 ই | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53 | 50 | 9,300 | 11,000 | 0.398 |
এনজে 307 ই | 35 | 80 | 21 | ১.৫ | 1.1 | 71 | 71 | 8,100 | 9,600 | 0.545 |
এনজে 308 | 40 | 90 | 23 | ১.৫ | ১.৫ | 58.5 | 57 | 8,000 | 9,400 | 0.658 |
এনজে 308 ই | 40 | 90 | 23 | ১.৫ | ১.৫ | 83 | 81.5 | 7,200 | 8,500 | 0.754 |
এনজে 309 | 45 | 100 | 25 | ১.৫ | ১.৫ | 74 | 71 | 7,200 | 8,400 | 0.877 |
এনজে 309 ই | 45 | 100 | 25 | ১.৫ | ১.৫ | 97.5 | 98.5 | 6,500 | 7,600 | 0.996 |
এনজে 310 | 50 | 110 | 27 | ঘ | ঘ | 87 | 86 | 6,500 | 7,700 | 1.14 |
এনজে 310 ই | 50 | 110 | 27 | ঘ | ঘ | 110 | 113 | 5,900 | 6,900 | 1.3 |
এনজে 311 | 55 | 120 | 29 | ঘ | ঘ | 111 | 111 | 5,900 | 7,000 | 1.45 |
NJ311E | 55 | 120 | 29 | ঘ | ঘ | 137 | 143 | 5,300 | 6,300 | 1.65 |
এনজে 312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124 | 126 | 5,500 | 6,500 | 1.8 |
এনজে 312 ই | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 | 157 | 4,900 | 5,800 | 2.05 |
এনজে 313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135 | 139 | 5,100 | 6,000 | 2.23 |
এনজে 313 ই | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181 | 191 | 4,600 | 5,400 | 2.54 |
এনজে 314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158 | 168 | 4,700 | 5,500 | 2.71 |
NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205 | 222 | 4,200 | ৫,০০০ | ৩.১০ |
এনজে 315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 4,400 | 5,200 | 3.28 |
এনজে 315 ই | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 | 263 | 4,000 | 4,700 | 3.74 |
এনজে 316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190 | 207 | 4,100 | 4,800 | 3.86 |
এনজে 316 ই | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256 | 282 | 3,700 | 4,400 | 4.22 |
এনজে 317 | 85 | 180 | 41 | ঘ | ঘ | 212 | 228 | 3,900 | 4,600 | 4.54 |
এনজে 317 ই | 85 | 180 | 41 | ঘ | ঘ | 291 | 330 | 3,500 | 4,100 | 4.81 |
এনজে 318 | 90 | 190 | 43 | ঘ | ঘ | 240 | 265 | 3,700 | 4,300 | 5.3 |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | ঘ | ঘ | 315 | 355 | 3,300 | 3,900 | 5.72 |
এনজে 319 | 95 | 200 | 45 | ঘ | ঘ | 259 | 285 | 3,400 | 4,000 | 6.13 |
এনজে 319 ই | 95 | 200 | 45 | ঘ | ঘ | 335 | 385 | 3,100 | 3,600 | 6.62 |
এনজে 320 | 100 | 215 | 47 | ঘ | ঘ | 299 | 335 | 3,300 | 3,800 | 7.49 |
এনজে 320 ই | 100 | 215 | 47 | ঘ | ঘ | 380 | 425 | ২,৯০০ | 3,500 | 8.57 |
এনজে321 | 105 | 225 | 49 | ঘ | ঘ | 320 | 360 | 3,100 | 3,700 | 8.53 |
এনজে 322 | 110 | 240 | 50 | ঘ | ঘ | 360 | 400 | 3,000 | 3,500 | 10 |
এনজে 322 ই | 110 | 240 | 50 | ঘ | ঘ | 450 | 525 | 2,700 | 3,100 | 11.1 |
এনজে 324 | 120 | 260 | 55 | ঘ | ঘ | 450 | 510 | 2,700 | 3,200 | 12.8 |
NJ324E | 120 | 260 | 55 | ঘ | ঘ | 530 | 610 | ২,৪০০ | 2,800 | 13.9 |
এনজে 326 | 130 | 280 | 58 | ঘ | ঘ | 560 | 665 | 2,500 | ২,৯০০ | 17.4 |
এনজে 326 ই | 130 | 280 | 58 | ঘ | ঘ | 615 | 735 | 2,200 | 2,600 | 19.4 |
এনজে 328 | 140 | 300 | 62 | ঘ | ঘ | 615 | 745 | ২,৩০০ | 2,700 | 21.2 |
এনজে 328 ই | 140 | 300 | 62 | ঘ | ঘ | 665 | 795 | 2,100 | ২,৪০০ | 23.2 |
এনজে 330 | 150 | 320 | 65 | ঘ | ঘ | 665 | 805 | 2,100 | 2,500 | 25.3 |
NJ330E | 150 | 320 | 65 | ঘ | ঘ | 760 | 920 | ১,৯০০ | ২,৩০০ | 28.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lareina
টেল: 16626445338
ফ্যাক্স: 86-020-82258297