পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক পিস্টন সীল | আকার: | 120*135*9 |
---|---|---|---|
উপাদান: | এনবিআর/এইচএনবিআর | রঙ: | কালো |
কোড: | CU1220N | কীওয়ার্ড: | মেকানিক্যাল পার্টস হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন রড, হার্ড ক্রোম প্লেটেড পিস্টন রড, ক্রোম হাইড্রোলিক স |
স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড | মোড়ক: | প্লাস্টিক ব্যাগ |
লক্ষণীয় করা: | CU1220-N3 হাইড্রোলিক পিস্টন রড সীল,CU1220-N4 হাইড্রোলিক পিস্টন রড সীল,HNBR হাইড্রোলিক পিস্টন রড সীল |
CU1220-N3 CU1220-N4 আসল NBR HNBR কালো হাইড্রোলিক পিস্টন রড সিল IUH 120 * 135 * 9
দ্যপিস্টন সীলপিস্টন এবং সিলিন্ডার বোরের মধ্যে সিলিং যোগাযোগ বজায় রাখে।চলমান পিস্টন রড পিস্টন সিলের উপর উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে, যা সীল এবং সিলিন্ডার পৃষ্ঠের মধ্যে যোগাযোগের শক্তি বাড়ায়।
পণ্যের তথ্য:
পণ্যের নাম: |
হাইড্রোলিক পিস্টন সীল |
আকার: | 120*135*9 MM |
টাইপ | আইইউএইচ |
ব্র্যান্ড: | NOK |
উৎপত্তি স্থল |
জাপান |
উপাদান: | এইচএনবিআর/এনবিআর |
MOQ: | 1 পিসিএস |
আপনার রেফারেন্সের জন্য আরো পণ্য:
CU2791-E0 | IUH 70*83*10 | CU1024-N3 | IUH 90*105*9 | CU1128-N0 | IUH 105*125*12 |
CU0857-N2 | IUH 70*85*9 | CU1025-E0 | IUH 90*105*10 | CU1157-N3 | IUH 110*125*9 |
CU2961-E0 | IUH 75*88*10 | CU1030-N0 | IUH 90*110*12 | CU3582-N0 | IUH 110*125*10 |
CU3090-N2 | IUH 75*90*9 | CU1051-N2 | IUH 95*110*9 | CU1163-E0 | IUH 110*130*10 |
CU0939-N3 | IUH 80*90*6 | CU1056-N0 | IUH 95*115*12 | CU1195-N0 | IUH 115*130*9 |
CU2750-E0 | IUH 80*93*10 | CU1082-N3 | IUH 100*115*9 | CU1935-N0 | IUH 115*135*12 |
CU3091-N2 | IUH 80*95*9 | CU2751-E0 | IUH 100*115*10 | CU1220-N3 | IUH 120*135*9 |
CU0984-N1 | IUH 85*100*9 | CU1089-N1 | IUH 100*120*12 | CU1222-E0 | IUH 120*140*10 |
CU3027-E0 | IUH 85*100*10 | CU1125-N1 | IUH 105*120*9 | CU1283-N0 | IUH 130*150*12 |
CU0989-N0 | IUH 85*105*12 | CU1126-N0 | IUH 105*120*10 | CU2445-E0 | IUH 50*63*10 |
আমাদের সীল নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, আরো বিস্তারিত জানার জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ...
ব্যক্তি যোগাযোগ: anna
টেল: 13725442841
ফ্যাক্স: 86-020-82258297